সব পণ্য
ব্যক্তি যোগাযোগ :
Belle
ফোন নম্বর :
+86 18652465256
হোয়াটসঅ্যাপ :
+8618652465256
3mm অ্যালুমিনিয়াম শীট মেটাল ASTM GB স্ট্যান্ডার্ড
উৎপত্তি স্থল | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | SSZG |
সাক্ষ্যদান | ISO CE SGS ROHS |
মডেল নম্বার | অ্যালুমিনিয়াম শীট |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1 টন |
মূল্য | Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ | স্ট্যান্ডার্ড রপ্তানি সমুদ্র উপযোগী প্যাকেজ, বা কাস্টমাইজড প্যাকেজ |
ডেলিভারি সময় | 3-15 দিন |
পরিশোধের শর্ত | এল/সি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 20000 টন/টন |

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xপণ্যের বিবরণ
নাম | অ্যালুমিনিয়াম শীট | স্ট্যান্ডার্ড | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN |
---|---|---|---|
কীওয়ার্ড | অ্যালুমিনিয়াম প্লেট | আকৃতি | শীট/প্লেট |
পৃষ্ঠ চিকিত্সা | প্রলিপ্ত/এমবসড | সহনশীলতা | ±1% |
উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ ধাতু | টাইপ | প্লেট |
লক্ষণীয় করা | GB অ্যালুমিনিয়াম শিট মেটাল,ASTM অ্যালুমিনিয়াম শিট মেটাল,এমবসড 3 মিমি অ্যালুমিনিয়াম শীট |
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের নাম | অ্যালুমিনিয়াম স্টিল শীট | |
স্ট্যান্ডার্ড | ATSTM B209, JIS H4000-2006, GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ইত্যাদি। | |
উপাদান | 1000 সিরিজ:1050,1060,1080,1100,1435 ইত্যাদি ,etc.5000 সিরিজ:5005,5025,5040,5052,5056,5083,5A05, etc.6000 সিরিজ:6003,6060,6082,6083,6063,6061,etc.7000,507,507,507 সিরিজ: ইত্যাদি | |
মেজাজ | O, H12, H14, H18, H22, H24, H32, H34, H36, T3, T5, T6, ect | |
স্পেসিফিকেশন | পুরুত্ব | 0.1 মিমি ~ 200 মিমি |
প্রস্থ | 100 মিমি ~ 2000 মিমি | |
দৈর্ঘ্য | 2 মি, 3 মি, 5.8 মি, 6 মি, বা প্রয়োজন হিসাবে | |
পৃষ্ঠতল | উজ্জ্বল, পালিশ, চুলের লাইন, ব্রাশ, স্যান্ড ব্লাস্ট, চেকার্ড, এমবসড, এচিং ইত্যাদি। | |
মূল্য মেয়াদ | প্রাক্তন কাজ, FOB, CIF, CFR, ইত্যাদি | |
অর্থপ্রদানের মেয়াদ | টি/টি, এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন ইত্যাদি। | |
ডেলিভারি সময় | 7-14 দিন | |
প্যাকেজ | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ রপ্তানি করুন: বান্ডিল কাঠের বাক্স, সব ধরণের পরিবহনের জন্য স্যুট, বা প্রয়োজন। | |
MOQ | 1 টন |
স্ট্যান্ডার্ড | JIS G3141, DIN1623, EN10130 | |
পুরুত্ব | 0.15-6.0 মিমি (অ্যালুমিনিয়াম শীট) 6.0-25.0 মিমি (অ্যালুমিনিয়াম প্লেট) | |
মেজাজ | O, H12, H22, H32, H14, H24, H34, H16, H26, H36, H18, H28, H38, H19, H25, H27, H111, H112, H241, H332, ইত্যাদি। | |
সারফেস ট্রিটমেন্ট | মিল সমাপ্ত, অ্যানোডাইজড, এমবসড, পিভিসি প্রলিপ্ত ইত্যাদি | |
খাদ | আবেদন ক্ষেত্র | |
1000 | 1050 | নিরোধক, খাদ্য শিল্প, সজ্জা, বাতি, ট্র্যাফিক লক্ষণ ইত্যাদি |
1060 | ফ্যানের ব্লেড, ল্যাম্প এবং লণ্ঠন, ক্যাপাসিটরের শেল, অটো পার্টস, ওয়েল্ডিং পার্টস। | |
1070 | ক্যাপাসিটর, গাড়ির রেফ্রিজারেটরের পিছনের প্যানেল, চার্জিং পয়েন্ট, হিট সিঙ্ক ইত্যাদি | |
1100 | কুকার, বিল্ডিং উপাদান, মুদ্রণ, হিট এক্সচেঞ্জার, বোতল ক্যাপ ইত্যাদি | |
2000 | 2A12 2024 | বিমানের কাঠামো, রিভেট, বিমান চালনা, যন্ত্রপাতি, ক্ষেপণাস্ত্রের উপাদান, কার্ড হুইল হাব, প্রপেলার উপাদান, মহাকাশের অংশ, গাড়ির অংশ এবং অন্যান্য বিভিন্ন কাঠামোগত অংশ। |
3000 | 3003 3004 3005 3105 |
অ্যালুমিনিয়াম পর্দার প্রাচীর প্যানেল, অ্যালুমিনিয়াম সিলিং, বৈদ্যুতিক কুকার নীচে, টিভি LCD ব্যাকবোর্ড, স্টোরেজ ট্যাঙ্ক, পর্দা প্রাচীর, বিল্ডিং নির্মাণ প্যানেল তাপ সিঙ্ক, বিলবোর্ড।ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেঝে, এয়ার কন্ডিশনার, রেফ্রিজারেটর রেডিয়েটর, মেক আপ বোর্ড, প্রিফেব্রিকেটেড হাউস ইত্যাদি। |
5000 | 5052 | সামুদ্রিক এবং পরিবহন উপাদান, রেলওয়ের গাড়ির ভিতরের এবং বাইরের ক্যাবিনেট, তেল এবং রাসায়নিক শিল্প স্টোরেজ ডিভাইস, সরঞ্জাম এবং চিকিৎসা ডিভাইস প্যানেল ইত্যাদি। |
5005 | সামুদ্রিক অ্যাপ্লিকেশন, নৌকা, বাস, ট্রাক এবং ট্রেলারের মৃতদেহ।পর্দা প্রাচীর প্যানেল. | |
5086 | শিপ বোর্ড, ডেক, নীচে এবং প্রান্ত প্যানেল ইত্যাদি | |
5083 | ট্যাঙ্কার, তেল স্টোরেজ ট্যাঙ্ক, ড্রিলিং প্ল্যাটফর্ম, জাহাজের বোর্ড, ডেক, নীচে, ঢালাই করা অংশ এবং প্রান্ত প্যানেল, রেলওয়ের গাড়ির বোর্ড, স্বয়ংচালিত এবং বিমানের প্যানেল, কুলিং ডিভাইস এবং স্বয়ংচালিত ছাঁচনির্মাণ ইত্যাদি। | |
5182 | ||
5454 | ||
5754 | ট্যাঙ্কার বডি, সামুদ্রিক সুবিধা, চাপের ধারক, পরিবহন ইত্যাদি। | |
6000 | 6061 6083 6082 |
রেলওয়ের ভিতরে এবং বাইরের অংশ, বোর্ড এবং বিছানা প্লেট।শিল্প ছাঁচনির্মাণ অত্যন্ত চাপযুক্ত অ্যাপ্লিকেশনগুলির মধ্যে রয়েছে ছাদ নির্মাণ, পরিবহন, এবং সামুদ্রিক পাশাপাশি ছাঁচ। |
6063 | অটো পার্টস, আর্কিটেকচারাল ফেব্রিকেশন, জানালা এবং দরজার ফ্রেম, অ্যালুমিনিয়াম ফার্নিচার, ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশের পাশাপাশি বিভিন্ন ভোক্তা টেকসই পণ্য। | |
7000 | 7005 | ট্রাস, রড/বার এবং পরিবহন যানবাহনে পাত্র;বড় আকারের তাপ এক্স চেঞ্জার। |
7050 | ছাঁচনির্মাণ (বোতল) মোড, অতিস্বনক প্লাস্টিক ঢালাই ছাঁচ, গল্ফ হেড, জুতার ছাঁচ, কাগজ এবং প্লাস্টিকের ছাঁচ, ফোম ছাঁচনির্মাণ, হারিয়ে যাওয়া মোমের ছাঁচ, টেমপ্লেট, ফিক্সচার, যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম। | |
7075 | মহাকাশ শিল্প, সামরিক শিল্প, ইলেকট্রনিক ইত্যাদি |
গার্ডে |
রাসায়নিক রচনা
|
||||||||
সি | ফে | কু | Mn | এমজি | Zn | তি | অন্যান্য | আল | |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.6 |
1100 | Si+Fe:0.95 | ০.০৫-০.২ | 0.05 | - | 0.1 | - | 0.15 | 99 | |
2A12 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0.3 | 0.15 | 1 | অবশেষ |
2017 | 0.2-0.8 | 0.7 | 3.5-4.5 | 0.4-0.1 | 0.4-0.8 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | অবশেষ |
2014 | 0.5-1.2 | 0.7 | 3.9-5 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | অবশেষ |
3003 | 0.6 | 0.7 | ০.০৫-০.২ | 1.0-1.5 | - | 0.1 | - | 0.15 | অবশেষ |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0.25 | 0.1 | 0.15 | অবশেষ |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3-0.8 | 0.2-0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | অবশেষ |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5-1.1 | 0.25 | - | 0.15 | অবশেষ |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 |
0.1
|
2.2-2.8 | 0.1 | - | 0.15 | অবশেষ |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1 | 4.0-4.9 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | অবশেষ |
5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.2-0.5 | 4.0-5.0 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | অবশেষ |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | অবশেষ |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | অবশেষ |
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | অবশেষ |
6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1 | 0.6-1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | অবশেষ |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 5.1-5.6 | 0.2 | 0.15 | অবশেষ |



মান নিয়ন্ত্রণ
উত্পাদন প্রক্রিয়াকরণ
প্যাকিং এবং ডেলিভারি
FAQ
1. প্রশ্ন: আপনি কি একজন প্রস্তুতকারক?
উত্তর: হ্যাঁ, আমরা নির্মাতারা।আমাদের নিজস্ব কারখানা এবং আমাদের নিজস্ব কোম্পানি আছে।আমি বিশ্বাস করি আমরা আপনার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সরবরাহকারী হবে.
উত্তর: হ্যাঁ, আমরা নির্মাতারা।আমাদের নিজস্ব কারখানা এবং আমাদের নিজস্ব কোম্পানি আছে।আমি বিশ্বাস করি আমরা আপনার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সরবরাহকারী হবে.
2. প্রশ্ন: আমরা কি আপনার কারখানা পরিদর্শন করতে পারি?
উত্তর: অবশ্যই, আমরা আপনাকে আমাদের কারখানা পরিদর্শন করার জন্য স্বাগত জানাই, আমাদের উত্পাদন লাইনগুলি পরীক্ষা করুন এবং আমাদের শক্তি এবং গুণমান সম্পর্কে আরও জানুন।
উত্তর: অবশ্যই, আমরা আপনাকে আমাদের কারখানা পরিদর্শন করার জন্য স্বাগত জানাই, আমাদের উত্পাদন লাইনগুলি পরীক্ষা করুন এবং আমাদের শক্তি এবং গুণমান সম্পর্কে আরও জানুন।
3. প্রশ্ন: আপনার কি মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আছে?
উত্তর: হ্যাঁ, আমাদের কাছে ISO, BV, MTC, সার্টিফিকেশন এবং আমাদের নিজস্ব মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার রয়েছে৷ তৃতীয় পক্ষের পরীক্ষার পরিষেবাও পাওয়া যায়৷
উত্তর: হ্যাঁ, আমাদের কাছে ISO, BV, MTC, সার্টিফিকেশন এবং আমাদের নিজস্ব মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার রয়েছে৷ তৃতীয় পক্ষের পরীক্ষার পরিষেবাও পাওয়া যায়৷
4. প্রশ্ন: আপনি কি আমাদের জন্য চালানের ব্যবস্থা করতে পারেন?
উত্তর: হ্যাঁ, আমরা কয়েক দশকের অভিজ্ঞতার সাথে সমুদ্রের মালবাহী এবং রেলপথের মালবাহী ফরওয়ার্ডারদের মনোনীত করেছি এবং আমরা কানের তালিকার জাহাজ এবং পেশাদার পরিষেবার সাথে সেরা মূল্য পাই।
উত্তর: হ্যাঁ, আমরা কয়েক দশকের অভিজ্ঞতার সাথে সমুদ্রের মালবাহী এবং রেলপথের মালবাহী ফরওয়ার্ডারদের মনোনীত করেছি এবং আমরা কানের তালিকার জাহাজ এবং পেশাদার পরিষেবার সাথে সেরা মূল্য পাই।
5. প্রশ্ন: আপনার প্রসবের সময় কতক্ষণ?
উত্তর: আমাদের স্টকে সঠিক পণ্য থাকলে সাধারণত এটি 7 দিন।যদি না হয়, পণ্য সরবরাহের জন্য প্রস্তুত হতে প্রায় 15-20 দিন সময় লাগবে।
উত্তর: আমাদের স্টকে সঠিক পণ্য থাকলে সাধারণত এটি 7 দিন।যদি না হয়, পণ্য সরবরাহের জন্য প্রস্তুত হতে প্রায় 15-20 দিন সময় লাগবে।
6. প্রশ্ন: আমি কিছু নমুনা পেতে পারি?
উত্তর: আমরা আপনাকে বিনামূল্যে নমুনা সরবরাহ করতে পেরে আনন্দিত, তবে আমরা মালবাহী অফার করি না।
উত্তর: আমরা আপনাকে বিনামূল্যে নমুনা সরবরাহ করতে পেরে আনন্দিত, তবে আমরা মালবাহী অফার করি না।
7. প্রশ্ন: আপনার বিক্রয়োত্তর সেবা কি?
উত্তর: আমরা বিক্রয়োত্তর পরিষেবা প্রদান করি এবং আমাদের পণ্যগুলির উপর 100% গ্যারান্টি অফার করি
উত্তর: আমরা বিক্রয়োত্তর পরিষেবা প্রদান করি এবং আমাদের পণ্যগুলির উপর 100% গ্যারান্টি অফার করি
প্রস্তাবিত পণ্য